Сырье коксохимическое для производства высокоструктурного технического углерода
ТУ У 322-00190443-060-96 с изм.1.2
Используется для производства сажи
Сырье коксохимическое для производства высокоструктурного технического углерода
ТУ У 322-00190443-060-96 с изм.1.2
Используется для производства сажи
Показатели | Нормы для марок | ||
А | Б | В | |
1.Плотность при 20оС,кг/м3, не менее | 1140 | 1080 | 1090-1120 |
2. Объемная доля воды, %, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
3. Объемная доля отгона до 200оС, %, не более | Не норм. | 1 | 1 |
4. Выход коксового остатка (коксуемость), %, не более | 6,0 | 2,0 | 4,0 |
5. Массовая доля сырого антрацена, %, не более | 15 | Не норм | 15 |
6. Массовая доля иона натрия, %, не более | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
7. Зольность, %, не более | Не норм. | Не норм | 0,05 |
8. Осадок при 70оС | Не норм. | Отсутс. | Не норм |
9. Индекс корреляции, не менее | 160 | 140 | 148 |
Сырье коксохимическое для производства технического углерода
ГОСТ 11126-88 с изм 1,2,3
Используется для производства сажи
Показатели | Антраценовая фракция | Антраценовое масло | |
А сорт | Б сорт | ||
1.Плотность, г/см3, не менее | 1,12 | 1,10 | 1,10 |
2. Массовая доля воды, %, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
3. Фракционный состав, %,
До 210оС, До 300оС, |
1 20 |
1 25 |
1 30 |
4. Массовая доля сырого антрацена, %, не более | 20 | 18 | Не норм. |
5. Массовая доля осадка при 70оС | Не норм. | Не норм | Отсутст. |
6. Коксовое число, % , не более | 2,0 | 1,0 | 1,5 |
7. Массовая доля иона натрия, %, не более | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
8. Массовая доля иона калия, %, не более | Не норм. | Не норм. | Не норм. |
9. Массовая доля механических примесей, %, не более |
0,02 |
0,02 |
0,02 |